Flangia ASME B16.5 Classe 150 (da saldare a sovrapposizione) - acciaio inox AISI 316
 
                                      Clicca il codice per visualizzare l'articolo
| Codice | Materiale | DN | A (mm) | B (mm) | N Fori | C (mm) | D (mm) | E (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4406257 | acciaio inox AISI 316 | 1/2 | 88,9 | 60,3 | 4 | 15,9 | 22,3 | 11,1 | |
| 4406338 | acciaio inox AISI 316 | 3/4 | 98,4 | 69,8 | 4 | 15,9 | 27,7 | 12,7 | |
| 4402521 | acciaio inox AISI 316 | 1 | 107,9 | 79,4 | 4 | 15,9 | 34,5 | 14,3 | |
| 4402979 | acciaio inox AISI 316 | 1 1/4 | 117,5 | 88,9 | 4 | 15,9 | 43,2 | 15,9 | |
| 4403821 | acciaio inox AISI 316 | 1 1/2 | 127 | 98,4 | 4 | 15,9 | 49,5 | 17,5 | |
| 4405021 | acciaio inox AISI 316 | 2 | 152,4 | 120,6 | 4 | 19 | 62 | 19 | |
| 4406521 | acciaio inox AISI 316 | 2 1/2 | 177,8 | 139,7 | 4 | 19 | 74,7 | 22,2 | |
| 4407521 | acciaio inox AISI 316 | 3 | 190,5 | 152,4 | 4 | 19 | 90,7 | 23,8 | |
| 4410021 | acciaio inox AISI 316 | 4 | 228,6 | 190,5 | 8 | 19 | 116,1 | 23,8 | |
| 4412521 | acciaio inox AISI 316 | 5 | 254 | 215,9 | 8 | 22,2 | 143,8 | 23,8 | |
| 4415021 | acciaio inox AISI 316 | 6 | 279,4 | 241,3 | 8 | 22,2 | 170,7 | 25,4 | |
| 4420021 | acciaio inox AISI 316 | 8 | 342,9 | 298,4 | 8 | 22,2 | 221,5 | 28,6 | |
| 4425021 | acciaio inox AISI 316 | 10 | 406,4 | 361,9 | 12 | 25,4 | 276,3 | 30,2 | |
| 4405676 | acciaio inox AISI 316 | 12 | 520,7 | 450,8 | 16 | 31,7 | 327,1 | 50,8 | 

 
	   
	  
 Scarica scheda prodotto
Scarica scheda prodotto