Raccordo maschio con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - ghisa malleabile
 
                                      Clicca il codice per visualizzare l'articolo
| Codice | Materiale | DN | A (mm) | B (mm) | EN ISO 228-1 (BSP) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000447 | ghisa malleabile | 25 | 35 | 22 | G 1 | |
| 3000448 | ghisa malleabile | 27 | 41 | 22 | G 1 | |
| 3000449 | ghisa malleabile | 35 | 49,5 | 23,5 | G 1 | |
| 3000450 | ghisa malleabile | 35 | 49,5 | 23,5 | G 1 1/4 | |
| 3000451 | ghisa malleabile | 35 | 49,5 | 23,5 | G 1 1/2 | |
| 3000452 | ghisa malleabile | 50 | 63 | 23,5 | G 2 | |
| 3000453 | ghisa malleabile | 50 | 63 | 23,5 | G 2 1/2 | 

 
	   
	  
 Scarica scheda prodotto
Scarica scheda prodotto