Flangia EN 1092-1/01 PN 16 (piana) - acciaio al carbonio
 
                                      Clicca il codice per visualizzare l'articolo
| Codice | Materiale | DN | A (mm) | B (mm) | N Fori | C (mm) | D (mm) | E (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4405706 | acciaio al carbonio | 15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 22 | 14 | |
| 4402003 | acciaio al carbonio | 20 | 105 | 75 | 4 | 14 | 27,5 | 16 | |
| 4402503 | acciaio al carbonio | 25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 34,5 | 16 | |
| 4403203 | acciaio al carbonio | 32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 43,5 | 18 | |
| 4404003 | acciaio al carbonio | 40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 49,5 | 18 | |
| 4405003 | acciaio al carbonio | 50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 61,5 | 20 | |
| 4406503 | acciaio al carbonio | 65 | 185 | 145 | 8 | 18 | 77,5 | 20 | |
| 4408002 | acciaio al carbonio | 80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 90,5 | 20 | |
| 4410003 | acciaio al carbonio | 100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 116 | 22 | |
| 4412503 | acciaio al carbonio | 125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 141,5 | 22 | |
| 4415003 | acciaio al carbonio | 150 | 285 | 240 | 8 | 22 | 170,5 | 24 | |
| 4420002 | acciaio al carbonio | 200 | 340 | 295 | 12 | 22 | 221,5 | 26 | |
| 4425002 | acciaio al carbonio | 250 | 405 | 355 | 12 | 26 | 276,5 | 29 | |
| 4430002 | acciaio al carbonio | 300 | 460 | 410 | 12 | 26 | 327,5 | 32 | 

 
	   
	  
 Scarica scheda prodotto
Scarica scheda prodotto