Flangia EN 1092-1/01 PN 6 (piana) - acciaio inox AISI 316
 
                                      Clicca il codice per visualizzare l'articolo
| Codice | Materiale | DN | A (mm) | B (mm) | N Fori | C (mm) | D (mm) | E (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4406399 | acciaio inox AISI 316 | 15 | 80 | 55 | 4 | 11 | 22 | 12 | |
| 4406397 | acciaio inox AISI 316 | 20 | 90 | 65 | 4 | 11 | 27,5 | 14 | |
| 4406400 | acciaio inox AISI 316 | 25 | 100 | 75 | 4 | 11 | 34,5 | 14 | |
| 4406419 | acciaio inox AISI 316 | 32 | 120 | 90 | 4 | 14 | 43,5 | 16 | |
| 4406362 | acciaio inox AISI 316 | 40 | 130 | 100 | 4 | 14 | 49,5 | 16 | |
| 4400534 | acciaio inox AISI 316 | 50 | 140 | 110 | 4 | 14 | 61,5 | 16 | |
| 4406265 | acciaio inox AISI 316 | 65 | 160 | 130 | 4 | 14 | 77,5 | 16 | |
| 4406427 | acciaio inox AISI 316 | 80 | 190 | 150 | 4 | 18 | 90,5 | 18 | |
| 4401590 | acciaio inox AISI 316 | 100 | 210 | 170 | 4 | 18 | 116 | 18 | |
| 4406435 | acciaio inox AISI 316 | 125 | 240 | 200 | 8 | 18 | 141,5 | 20 | |
| 4406443 | acciaio inox AISI 316 | 150 | 265 | 225 | 8 | 18 | 170,5 | 20 | |
| 4406451 | acciaio inox AISI 316 | 200 | 320 | 280 | 8 | 18 | 221,5 | 22 | |
| 4403673 | acciaio inox AISI 316 | 250 | 375 | 335 | 12 | 18 | 276,5 | 24 | |
| 4406460 | acciaio inox AISI 316 | 300 | 440 | 395 | 12 | 22 | 327,5 | 24 | 

 
	   
	  
 Scarica scheda prodotto
Scarica scheda prodotto