Flangia EN 1092-1/01 PN 40 (piana) - acciaio al carbonio
 
                                      Clicca il codice per visualizzare l'articolo
| Codice | Materiale | DN | A (mm) | B (mm) | N Fori | C (mm) | D (mm) | E (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4405706 | acciaio al carbonio | 15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 22 | 14 | |
| 4402880 | acciaio al carbonio | 20 | 105 | 75 | 4 | 14 | 27,5 | 16 | |
| 4402503 | acciaio al carbonio | 25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 34,5 | 16 | |
| 4403203 | acciaio al carbonio | 32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 43,5 | 18 | |
| 4404003 | acciaio al carbonio | 40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 49,5 | 18 | |
| 4405003 | acciaio al carbonio | 50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 61,5 | 20 | |
| 4400356 | acciaio al carbonio | 65 | 185 | 145 | 8 | 18 | 77,5 | 22 | |
| 4408008 | acciaio al carbonio | 80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 90,5 | 24 | |
| 4410208 | acciaio al carbonio | 100 | 235 | 190 | 8 | 22 | 116 | 26 | |
| 4412508 | acciaio al carbonio | 125 | 270 | 220 | 8 | 26 | 141,5 | 28 | |
| 4415008 | acciaio al carbonio | 150 | 300 | 250 | 8 | 26 | 170,5 | 30 | |
| 4400127 | acciaio al carbonio | 200 | 375 | 320 | 12 | 30 | 221,5 | 36 | |
| 4401034 | acciaio al carbonio | 250 | 450 | 385 | 12 | 33 | 276,5 | 42 | |
| 44406303 | acciaio al carbonio | 300 | 515 | 450 | 16 | 33 | 327,5 | 52 | 

 
	   
	  
 Scarica scheda prodotto
Scarica scheda prodotto