Fitting type F with male BSPT thread - brass
Click on the code to view the article
| Code | Material | DN | A (mm) | BSPT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000180 | brass | 13 | 24 | R 1/2 | |
| 3000181 | brass | 20 | 32,1 | R 3/4 | |
| 3000182 | brass | 25 | 36,7 | R 1 | |
| 3000183 | brass | 32 | 45,5 | R 1 1/4 | |
| 3000184 | brass | 40 | 53,4 | R 1 1/2 | |
| 3000185 | brass | 50 | 63 | R 2 | |
| 3000186 | brass | 65 | 75,8 | R 2 1/2 | |
| 3000187 | brass | 80 | 91,5 | R 3 | |
| 3000188 | brass | 100 | 119,5 | R 4 | |
| 3000189 | brass | 125 | 145,5 | R 5 | |
| 3000190 | brass | 150 | 175,8 | R 6 |

Download product sheet